Está uniformemente delimitado por aglutinante en po ou emulsión que se aplica para a estratificación manual, o moldeo continuo RTM, etc. É axeitado principalmente para resina UP, resina de éster de vinilo e úsase para a fabricación de forros interiores de automóbiles, paneis de teito solar, etc. Debido á súa alta resistencia á tracción, pode cumprir os requisitos para o funcionamento mecánico continuo.
Produto Nome | Tipo de produto | |||||||
Po | Emulsión | |||||||
Especificacións | Resistencia á tracción (N) | Contido da Lei (%) | Humidade (%) | Especificacións | Resistencia á tracción (N) | Contido da Lei (%) | Humidade (%) | |
Automoción alfombra interior | 75 g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0,2 | 75 g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0,3 |
100 g | 100-120 | 8,5-9,5 | ≤0,2 | 100 g | 100-120 | 8,5-9,5 | ≤0,3 | |
110 g | 100-120 | 8,5-9,2 | ≤0,2 | 120 g | 100-120 | 8,5-9,2 | ≤0,3 | |
120 g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0,2 | 150 g | 105-115 | 6,6-7,2 | ≤0,3 | |
135 g | 120-130 | 7,5-8,5 | ≤0,2 | 180 g | 110-130 | 5,5-6,2 | ≤0,3 | |
150 g | 120-130 | 5,2-6,0 | ≤0,2 | |||||
170 g | 120-130 | 4,2-5,0 | ≤0,2 | |||||
180 g | 120-130 | 3,8-4,8 | ≤0,2 |
1. A densidade uniforme garante un contido de fibra de vidro consistente e as propiedades mecánicas dos produtos compostos.
2. A distribución uniforme do po e da emulsión garante unha boa integridade da alfombra, poucas fibras soltas e un diámetro de rolo pequeno. A excelente flexibilidade garante unha boa moldeabilidade sen retroceso en ángulos afiados.
3. A velocidade de mollado rápida e consistente nas resinas e a rápida liberación de aire reducen o consumo de resina e o custo de produción, e melloran a produtividade e as propiedades mecánicas dos produtos finais.
4. Os produtos compostos teñen unha alta resistencia á tracción en seco e en húmido e unha boa transparencia.
Condicións de almacenamento: A menos que se especifique o contrario, recoméndase almacenar a esteira de fibra de vidro cortada nun lugar fresco e seco. O produto debe permanecer no material de embalaxe ata xusto antes do seu uso.